BDU công bố điểm chuẩn năm 2024
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Bình Dương (BDU) chính thức công bố điểm chuẩn cho các ngành đào tạo hệ chính quy năm 2024.
Theo đó, điểm trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi THPT hay điểm học bạ là 15 điểm. Riêng ngành dược học nếu thí sinh xét bằng điểm thi THPT điểm chuẩn là 21 điểm hoặc điểm trung bình xét tốt nghiệp từ 8.0 trở lên; nếu thí sinh lựa chọn phương thức xét tuyển bằng học bạ để xét tuyển ngành Dược học thì yêu cầu học lực lớp 12 đạt loại giỏi. Nếu xét bằng phương thức sử dụng điểm ĐGNL của ĐHQG-TP. HCM thì điểm chuần các ngành ≥ 500 điểm (ngành Dược học không không xét tuyển phương thức này), cụ thể như sau:
Stt | Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp xét tuyển | Điểm trúng tuyển | ||
Điểm THPT | Điểm học bạ | Điểm ĐGNL | ||||
1 | Nhật Bản học | 7310613 | A01, A09, C00, D15 | 15 | 15 | 500 |
2 | Hàn Quốc học | 7310614 | A01, A09, C00, D15 | 15 | 15 | 500 |
3 | Ngôn ngữ Anh Giảng dạy Thương mại – văn phòng | 7220201 | A01, D01, D10, D66 | 15 | 15 | 500 |
4 | Xã hội học Truyền thông đa phương tiện Quan hệ công chúng | 7310301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
5 | Dược học | 7720201 | A00, B00, C08, D07 | 21 | (*) | |
6 | Hóa dược Phân tích và kiểm nghiệm Bào chế và phát triển thuốc | 7720203 | A00, B00, C08, D07 | 15 | 15 | 500 |
7 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A00, A09, B00, D07 | 15 | 15 | 500 |
8 | Quản trị kinh doanh Quản trị doanh nghiệp Digital Marketing Quản trị logistics | 7340101 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
9 | Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
10 | Kế toán | 7340301 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
11 | Luật kinh tế | 7380107 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
12 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
13 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Điện công nghiệp Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ thuật Robot Hệ thống nhúng và IoT Cơ điện tử | 7510301 | A00, A02, A09, D01 | 15 | 15 | 500 |
14 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, A02, A09 | 15 | 15 | 500 |
15 | Công nghệ thông tin Cơ sở dữ liệu Thiết kế đồ họa Robot và trí tuệ nhân tạo Kỹ thuật phần mềm Hệ thống thông tin Mạng máy tính và An toàn thông tin | 7480201 | A00, A09, D01, K01 | 15 | 15 | 500 |
16 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
17 | Kiến trúc | 7580101 | A00, A09, V00, V01 | 15 | 15 | 500 |
18 | Luật | 7380101 | A01, A09, C00, D01 | 15 | 15 | 500 |
(*) Học lực lớp 12 loại giỏi
Thí sinh có thể tra cứu kết quả trúng tuyển và xem hướng dẫn nhập học tại: https://tuyensinh.bdu.edu.vn/ketquatrungtuyen2024 trước 17g00 ngày 27/08/2024. Thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT trước 17g00 ngày 27/08/2024. Sau thời gian này thí sinh không xác nhận xem như từ chối nhập học.
Ngọc Hương