Toyota bán hơn 3.000 xe trong tháng 1/2023
Thống kê trong tháng 1/2023, Toyota Việt Nam bán được 3.034 xe các loại bao gồm cả hai thương hiệu là Toyota và Lexus.
Ngày 14/2, Toyota Việt Nam công bố tổng doanh số bán hàng trong tháng 1/2023. Hãng xe Nhật đạt tổng cộng 3.034 xe các loại đến từ hai thương hiệu gồm Toyota và Lexus.
Doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota đạt 3.023 xe, trong đó có 2.126 xe nhập khẩu nguyên chiếc và 897 xe lắp ráp trong nước. Mẫu xe Corolla Cross và Veloz Cross nằm trong top 10 các mẫu xe bán chạy nhất thị trường với doanh số lần lượt đạt 867 xe và 568 xe.
Nguồn gốc | Mẫu xe | Tháng 1/2023 | Tháng 1/2022 | |
Toyota | CKD | Vios | 275 | 1.446 |
Innova | 114 | 218 | ||
CKD + CBU | Veloz Cross | 568 | - | |
Fortuner | 191 | 911 | ||
Avanza Premio | 165 | - | ||
CBU | Corolla Cross | 867 | 1.715 | |
Raize | 418 | 562 | ||
Camry | 230 | 425 | ||
Corolla Altis | 127 | 237 | ||
Các xe khác | 68 | 854 | ||
Tổng xe Toyota | 3.023 | 6.368 | ||
Lexus | 11 | 214 | ||
TỔNG | 3.034 | 6.582 |
Từ ngày 10/02/2023, hệ thống đại lý Toyota trên toàn quốc triển khai chương trình khuyến mại dành cho khách hàng mua xe Toyota Vios, Veloz Cross và Avanza Premio với thông tin cụ thể như sau:
Nội dung | Chi tiết | |
Thời gian áp dụng | Từ ngày 10/2/2023 đến hết ngày 28/2/2023 | |
Mẫu xe áp dụng | Vios G và Vios E (MT và CVT) Veloz Cross (CVT) và Avanza Premio (CVT) | |
Đối tượng khách hàng | Tất cả khách hàng hoàn tất thủ tục thanh toán 100% và đại lý đã xuất Hóa đơn giá trị gia tăng khi mua xe thuộc danh sách khuyến mại trong thời gian diễn ra chương trình | |
Nội dung khuyến mại | Vios |
Tổng giá trị khuyến mại cao nhất lên tới 37 triệu đồng (*) |
Veloz & Avanza |
Tổng giá trị khuyến mại lên tới 31 triệu đồng (*) |
PV