Giá heo hơi hôm nay 2/10: Giữ nguyên giá so với ngày hôm qua
Giá heo hơi hôm nay 2/10, không có sự thay đổi so với ngày hôm qua, dao động trong khoảng từ 64.000 - 69.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi đứng yên trong phiên sáng nay. Hiện tại, các địa phương giữ giá giao dịch trong khoảng 68.000 - 69.000 đồng/kg.
Trong đó, mốc 69.000 đồng được ghi nhận tại các tỉnh Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình và TP Hà Nội. Đây cũng là mức giá cao nhất cả nước.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi không có điều chỉnh mới, thu mua trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg.
Cụ thể, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận là hai tỉnh giao dịch tại mức 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Heo hơi tại Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh bán ra cao nhất khu vực, với giá 67.000 đồng/kg.
- Tại miền Nam, giá heo hơi cũng đi ngang theo xu hướng chung. Thương lái phía Nam hiện thu mua heo hơi trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.
Các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Bà Rịa - Vũng Tàu và Đồng Tháp đang giao dịch tại giá 66.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 2/10/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 68.000 | - |
| Yên Bái | 68.000 | - |
| Lào Cai | 68.000 | - |
| Hưng Yên | 69.000 | - |
| Hải Dương | 69.000 | - |
| Nam Định | 68.000 | - |
| Thái Nguyên | 68.000 | - |
| Phú Thọ | 68.000 | - |
| Thái Bình | 69.000 | - |
| Hà Nam | 68.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 68.000 | - |
| Hà Nội | 69.000 | - |
| Ninh Bình | 68.000 | - |
| Tuyên Quang | 68.000 | - |
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 67.000 | - |
| Nghệ An | 67.000 | - |
| Hà Tĩnh | 67.000 | - |
| Quảng Bình | 66.000 | - |
| Quảng Trị | 65.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 64.000 | - |
| Quảng Nam | 65.000 | - |
| Quảng Ngãi | 65.000 | - |
| Bình Định | 65.000 | - |
| Khánh Hoà | 65.000 | - |
| Lâm Đồng | 66.000 | - |
| Đắk Lắk | 65.000 | - |
| Ninh Thuận | 64.000 | - |
| Bình Thuận | 65.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 65.000 | - |
| Đồng Nai | 65.000 | - |
| TP.HCM | 65.000 | - |
| Bình Dương | 66.000 | - |
| Tây Ninh | 66.000 | - |
| Vũng Tàu | 66.000 | - |
| Long An | 65.000 | - |
| Đồng Tháp | 66.000 | - |
| An Giang | 65.000 | - |
| Vĩnh Long | 65.000 | - |
| Cần Thơ | 65.000 | - |
| Kiên Giang | 64.000 | - |
| Hậu Giang | 65.000 | - |
| Cà Mau | 65.000 | - |
| Tiền Giang | 64.000 | - |
| Bạc Liêu | 64.000 | - |
| Trà Vinh | 64.000 | - |
| Bến Tre | 64.000 | - |
| Sóc Trăng | 64.000 | - |
H.A














