Giá heo hơi hôm nay 1/10: Tiếp đà đi xuống ở cả 3 miền
Giá heo hơi hôm nay 1/10, tiếp tục giảm từ 1 đến 2 giá ở cả 3 miền, dao động trong khoảng từ 64.000 - 69.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận giảm nhanh, chỉ còn ít tỉnh, thành phố giao dịch tại mốc 69.000 đồng/kg là Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình và Hà Nội.
Các địa phương còn lại tại miền Bắc đang mua bán với giá 68.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng/kg tại Thanh Hoá, Đắk Lắk và Ninh Thuận, lần lượt đạt 67.000 đồng/kg, 65.000 đồng/kg và 64.000 đồng/kg.
Hiện tại, giá heo hơi tại khu vực này dao động trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Trong đó, Thừa Thiên Huế và Ninh Thuận là hai tỉnh giao dịch tại mức 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
- Tại miền Nam, giá heo hơi giảm 1.000 - 2.000 đồng/kg tại các tỉnh: Bình Phước, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Đồng Tháp, Bến Tre và TP HCM.
Các thương lái phía Nam hiện thu mua heo hơi trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 1/10/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 68.000 | -1.000 |
| Yên Bái | 68.000 | -1.000 |
| Lào Cai | 68.000 | -1.000 |
| Hưng Yên | 69.000 | - |
| Hải Dương | 69.000 | - |
| Nam Định | 68.000 | - |
| Thái Nguyên | 68.000 | -1.000 |
| Phú Thọ | 68.000 | - |
| Thái Bình | 69.000 | - |
| Hà Nam | 68.000 | -1.000 |
| Vĩnh Phúc | 68.000 | - |
| Hà Nội | 69.000 | - |
| Ninh Bình | 68.000 | -1.000 |
| Tuyên Quang | 68.000 | - |
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 67.000 | -1.000 |
| Nghệ An | 67.000 | - |
| Hà Tĩnh | 67.000 | - |
| Quảng Bình | 66.000 | - |
| Quảng Trị | 65.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 64.000 | - |
| Quảng Nam | 65.000 | - |
| Quảng Ngãi | 65.000 | - |
| Bình Định | 65.000 | - |
| Khánh Hoà | 65.000 | - |
| Lâm Đồng | 66.000 | - |
| Đắk Lắk | 65.000 | -1.000 |
| Ninh Thuận | 64.000 | -1.000 |
| Bình Thuận | 65.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 65.000 | -1.000 |
| Đồng Nai | 65.000 | -2.000 |
| TP.HCM | 65.000 | -1.000 |
| Bình Dương | 66.000 | -1.000 |
| Tây Ninh | 66.000 | - |
| Vũng Tàu | 66.000 | - |
| Long An | 65.000 | - |
| Đồng Tháp | 66.000 | -1.000 |
| An Giang | 65.000 | - |
| Vĩnh Long | 65.000 | - |
| Cần Thơ | 65.000 | - |
| Kiên Giang | 64.000 | - |
| Hậu Giang | 65.000 | - |
| Cà Mau | 65.000 | - |
| Tiền Giang | 64.000 | - |
| Bạc Liêu | 64.000 | - |
| Trà Vinh | 64.000 | - |
| Bến Tre | 64.000 | -2.000 |
| Sóc Trăng | 64.000 | - |
H.A














