Giá heo hơi hôm nay 10/9: Tiếp tục tăng 1.000 đồng/kg ở 1 vài tỉnh thành
Giá heo hơi hôm nay 10/9, tăng rải rác 1.000 đồng/kg ở 1 số địa phương, dao động trong khoảng từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg tại Yên Bái, đạt 66.000 đồng/kg.
Hà Nội vẫn giữ mức giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg. Ngược lại, tỉnh Ninh Bình đang giao dịch tại giá 64.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.
Các địa phương còn lại đi ngang trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi cũng điều chỉnh nhích nhẹ 1 giá tại Quảng Trị, lên 63.000 đồng/kg.
Các tỉnh còn lại dao động 62.000 - 64.000 đồng/kg, riêng Thanh Hóa thu mua giá 66.000 đồng/kg - cao nhất khu vực.
- Tại miền Nam, giá heo hơi cùng ghi nhận tăng 1.000 đồng/kg tại TP HCM và Bến Tre, đạt cùng mức 63.000 đồng/kg.
Hiện chỉ còn ba tỉnh là Bình Phước, Tiền Giang và Trà Vinh đang giao dịch với giá 62.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thu mua thấp nhất khu vực.
Các tỉnh, thành còn lại trong vùng mua bán chênh lệch trong khoảng 63.000 - 65.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 10/9/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 66.000 | - |
| Yên Bái | 66.000 | +1.000 |
| Lào Cai | 65.000 | - |
| Hưng Yên | 66.000 | - |
| Nam Định | 65.000 | - |
| Thái Nguyên | 66.000 | - |
| Phú Thọ | 66.000 | - |
| Thái Bình | 66.000 | - |
| Hà Nam | 65.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 66.000 | - |
| Hà Nội | 67.000 | - |
| Ninh Bình | 64.000 | - |
| Tuyên Quang | 66.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 66.000 | - |
| Nghệ An | 64.000 | - |
| Hà Tĩnh | 64.000 | - |
| Quảng Bình | 64.000 | - |
| Quảng Trị | 63.000 | +1.000 |
| Thừa Thiên Huế | 63.000 | - |
| Quảng Nam | 63.000 | - |
| Quảng Ngãi | 63.000 | - |
| Bình Định | 62.000 | - |
| Khánh Hoà | 62.000 | - |
| Lâm Đồng | 63.000 | - |
| Đắk Lắk | 62.000 | - |
| Ninh Thuận | 62.000 | - |
| Bình Thuận | 63.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 62.000 | - |
| Đồng Nai | 63.000 | - |
| TP.HCM | 63.000 | +1.000 |
| Bình Dương | 65.000 | - |
| Tây Ninh | 63.000 | - |
| Vũng Tàu | 64.000 | - |
| Long An | 64.000 | - |
| Đồng Tháp | 63.000 | - |
| An Giang | 64.000 | - |
| Vĩnh Long | 63.000 | - |
| Cần Thơ | 64.000 | - |
| Kiên Giang | 63.000 | - |
| Hậu Giang | 63.000 | - |
| Cà Mau | 65.000 | - |
| Tiền Giang | 62.000 | - |
| Bạc Liêu | 63.000 | - |
| Trà Vinh | 62.000 | - |
| Bến Tre | 63.000 | +1.000 |
| Sóc Trăng | 63.000 | - |
H.A














