Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng lấy điểm chuẩn bao nhiêu?
Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng.
Ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo lấy điểm chuẩn cao nhất Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng với 27,11 điểm, tăng 0,66 so với năm ngoái.
Đây là tổng điểm ba môn thi tốt nghiệp theo tổ hợp xét tuyển. Xếp thứ hai là ngành Kỹ thuật điện tử viễn thông, chuyên ngành Vi điện tử - thiết kế vi mạch với 26,31 điểm.
Có bảy ngành trên 25 điểm là Kỹ thuật máy tính, Công nghệ thông tin đặc thù, Công nghệ thông tin ngoại ngữ Nhật, Kỹ thuật cơ điện tử, Kỹ thuật ôtô, Điện tử viễn thông, Điều khiển và tự động hóa. Ngành Kỹ thuật xây dựng có hai chuyên ngành lấy điểm thấp nhất - 17,05.
Với phương thức xét điểm thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội, ngành Công nghệ thông tin, chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo vẫn dẫn đầu với 73,57/100 điểm. Xếp sau là Kỹ thuật máy tính - 71,31. Ngành Hệ thống nhúng và IoT chương trình tiên tiến Việt - Mỹ lấy 53,34 điểm, thấp nhất ở phương thức này.
Điểm chuẩn cụ thể từng ngành của Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng năm 204 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành, chuyên ngành | Điểm trúng tuyển | Điều kiện phụ |
1 | 7420201 | Công nghệ sinh học | 23.10 | |
2 | 7420201A | Công nghệ sinh học, chuyên ngành Công nghệ sinh học Y Dược | 23.50 | |
3 | 7480106 | Kỹ thuật máy tính | 25.82 | |
4 | 7480118VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống Nhúng và IoT | 23.80 | |
5 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp) | 26.10 | |
6 | 7480201A | Công nghệ thông tin (ngoại ngữ Nhật) | 25.55 | |
7 | 7480201B | Công nghệ thông tin (Đặc thù - Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 27.11 | |
8 | 7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 17.25 | |
9 | 7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 23.85 | |
10 | 7510601 | Quản lý công nghiệp | 23.25 | |
11 | 7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 22.80 | |
12 | 7520103A | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí động lực | 24.10 | |
13 | 7520103B | Kỹ thuật Cơ khí, chuyên ngành Cơ khí hàng không | 24.85 | |
14 | 7520114 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 25.35 | |
15 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 22.25 | |
16 | 7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 20.00 | |
17 | 7520122 | Kỹ thuật Tàu thủy | 20.15 | |
18 | 7520130 | Kỹ thuật ô tô | 25.36 | |
19 | 7520201 | Kỹ thuật Điện | 24.25 | |
20 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 25.14 | |
21 | 7520207A | Kỹ thuật điện tử - viễn thông, chuyên ngành vi điện tử - thiết kế vi mạch | 26.31 | |
22 | 7520207VM | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Kỹ thuật Điện tử viễn thông | 23.00 | |
23 | 7520216 | Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 26.00 | |
24 | 7520301 | Kỹ thuật hóa học | 23.05 | |
25 | 7520320 | Kỹ thuật môi trường | 18.00 | |
26 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | 22.40 | |
27 | 7580101 | Kiến trúc | 22.10 | |
28 | 7580201 | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp | 18.50 | |
29 | 7580201A | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Tin học xây dựng | 17.05 | |
30 | 7580201B | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Kỹ thuật và quản lý xây dựng đô thị thông minh | 17.05 | |
31 | 7580201C | Kỹ thuật xây dựng, chuyên ngành Mô hình thông tin và trí tuệ nhân tạo trong xây dựng | 17.20 | |
32 | 7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17.65 | |
33 | 7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 18.35 | |
34 | 7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17.95 | |
35 | 7580301 | Kinh tế xây dựng | 21.60 | |
36 | 7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 18.45 | |
37 | PFIEV | Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp (PFIEV) | 22.35 |
Hải Tú