Thí sinh nào có điểm thi tốt nghiệp THPT khối C00 cao nhất cả nước?
Dưới đây là thống kê top những thí sinh có điểm khối C00 cao nhất cả nước năm 2024.
Năm 2024, khối C00 có 19 thủ khoa đạt 29,75 điểm, trong đó có 13 em đến từ Bắc Ninh. Những thí sinh khác đến từ các tỉnh Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.
Trong số 19 thủ khoa khối C00, thí sinh đến từ Ninh Bình cũng là thủ khoa toàn quốc thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với 57,85 điểm. Thí sinh này đạt điểm Toán 8,8; Ngữ văn 9,75 điểm; tiếng Anh 9,8; Lịch sử 10 điểm; Địa lý 10 điểm; Giáo dục công dân 9,5 điểm.
Top thí sinh có điểm thi khối C00 cao nhất cả nước năm 2024:
STT | Số báo danh | Điểm thi | Ngữ văn | Lịch sử | Địa lý | Tỉnh thanh |
1. | 19015589 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
2. | 19000407 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
3. | 19000335 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
4. | 19007655 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
5. | 19000454 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
6. | 29015657 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nghệ An |
7. | 19000493 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
8. | 19000475 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
9. | 19017472 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
10. | 19017493 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
11. | 25016540 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nam Định |
12. | 26020359 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Thái Bình |
13. | 27004000 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Ninh Bình |
14. | 19016184 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
15. | 19016191 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
16. | 19007470 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
17. | 19011935 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
18. | 29004899 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Nghệ An |
19. | 28033433 | 29.75 | 9.75 | 10 | 10 | Thanh Hóa |
20. | 30009739 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Tĩnh |
21. | 27009193 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Ninh Bình |
22. | 19015578 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
23. | 19015743 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
24. | 19015667 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
25. | 19000340 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
26. | 51010530 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | An Giang |
27. | 28036718 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Thanh Hóa |
28. | 19000323 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
29. | 19000410 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
30. | 19000416 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
31. | 27004856 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
32. | 1064142 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
33. | 19000332 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
34. | 19000460 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
35. | 19000533 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
36. | 19000497 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
37. | 19000628 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
38. | 1084825 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
39. | 17010440 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh |
40. | 15002058 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ |
41. | 29024233 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
42. | 15007695 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ |
43. | 3007394 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hải Phòng |
44. | 1045383 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
45. | 19017550 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
46. | 30005361 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Tĩnh |
47. | 19017291 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
48. | 30011336 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Tĩnh |
49. | 19011309 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
50. | 17005830 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Quảng Ninh |
51. | 40002338 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Đắk Lắk |
52. | 29014713 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
53. | 19010535 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
54. | 1045030 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
55. | 63000599 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Đắk Nông |
56. | 27009659 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
57. | 19010548 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
58. | 19010525 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
59. | 52002935 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bà Rịa - Vũng Tàu |
60. | 19002416 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
61. | 30005882 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Tĩnh |
62. | 1106178 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
63. | 29003613 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
64. | 19001709 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
65. | 15013546 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ |
66. | 15013642 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ |
67. | 28034633 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Thanh Hóa |
68. | 18020184 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Giang |
69. | 1103814 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Nội |
70. | 19015935 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
71. | 25008060 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nam Định |
72. | 3019793 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hải Phòng |
73. | 15005055 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ |
74. | 17014393 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh |
75. | 19001024 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
76. | 15015384 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ |
77. | 27003600 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Ninh Bình |
78. | 1067068 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Hà Nội |
79. | 27001242 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Ninh Bình |
80. | 1043600 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Nội |
81. | 34007152 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Quảng Nam |
82. | 19016370 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
83. | 19004837 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
84. | 19016203 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
85. | 25002355 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Nam Định |
86. | 19016117 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
87. | 19004730 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
88. | 27000321 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
89. | 15011479 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Phú Thọ |
90. | 19011879 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
91. | 19015924 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
92. | 19005172 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
93. | 19007323 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
94. | 29008205 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
95. | 15013676 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ |
96. | 16009898 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Vĩnh Phúc |
97. | 34001492 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Quảng Nam |
98. | 19010903 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
99. | 16004999 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Vĩnh Phúc |
100. | 1087706 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
101. | 19013726 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
102. | 29033803 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
103. | 15010898 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Phú Thọ |
104. | 27011290 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
105. | 19000103 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
106. | 27001904 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
107. | 11003061 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Kạn |
108. | 15005777 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Phú Thọ |
109. | 29022464 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
110. | 19009029 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Bắc Ninh |
111. | 17001627 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ninh |
112. | 27010506 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
113. | 19009034 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Bắc Ninh |
114. | 35001017 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Quảng Ngãi |
115. | 1005323 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Hà Nội |
116. | 29005198 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Nghệ An |
117. | 19000168 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Bắc Ninh |
118. | 30008717 | 29.50 | 9.75 | 10 | 9.75 | Hà Tĩnh |
119. | 53004678 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Tiền Giang |
120. | 27010806 | 29.50 | 9.5 | 10 | 10 | Ninh Bình |
121. | 28020274 | 29.50 | 9.75 | 9.75 | 10 | Thanh Hóa |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 diễn ra trong hai ngày 27-28/6, có hơn một triệu thí sinh dự thi. Sau khi biết điểm, thí sinh có 10 ngày để nộp đơn phúc khảo bài thi nếu muốn (muộn nhất vào 26/7). Ngày 21/7 kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT sẽ được công bố.
Từ ngày 18/7 đến 17 giờ ngày 30/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh, bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học không giới hạn số lần. Từ ngày 22/7 đến 17 giờ ngày 31/7, đối tượng thí sinh diện xét tuyển thẳng xác nhận nhập học trên hệ thống (nếu có).
Từ ngày 31/7 đến 17 giờ ngày 6/8, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến, theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Trước 17 giờ ngày 19/8, các cơ sở đào tạo thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 và trước 17 giờ ngày 27/8, thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trên hệ thống.
Được biết, tỷ lệ tốt nghiệp THPT toàn quốc năm 2023 đạt 98,88%.
Bích Ngọc