Giá heo hơi hôm nay 14/9: Ổn định trong khoảng từ 62.000 - 67.000 đồng/kg
Giá heo hơi hôm nay 14/9, không có thay đổi ở cả 3 miền, dao động trong khoảng từ 62.000 - 67.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi không ghi nhận biến động, giữ giá trong khoảng 64.000 - 66.000 đồng/kg.
Hà Nội giao dịch với mức giá cao nhất cả nước - đạt 67.000 đồng/kg.Mức giá thấp nhất là 64.000 đồng/kg được thương lái thu mua tại tỉnh Ninh Bình.
Các địa phương còn lại giao dịch trong khoảng 65.000 - 66.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi ổn định trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg.
Các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk và Ninh Thuận vẫn là những địa phương có giá thu mua thấp nhất 62.000 đồng/kg.
Các tỉnh thành khác trong khu vực dao động từ 63.000 - 66.000 đồng/kg.
- Tại miền Nam, giá heo hơi không thay đổi. Hiện các thương lái phía Nam đang thu mua trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg.
Các tỉnh Bình Phước, Tiền Giang và Trà Vinh đang có giá giao dịch thấp nhất là 62.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 14/9/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 66.000 | - |
| Yên Bái | 66.000 | - |
| Lào Cai | 65.000 | - |
| Hưng Yên | 66.000 | - |
| Nam Định | 65.000 | - |
| Thái Nguyên | 66.000 | - |
| Phú Thọ | 66.000 | - |
| Thái Bình | 66.000 | - |
| Hà Nam | 65.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 66.000 | - |
| Hà Nội | 67.000 | - |
| Ninh Bình | 64.000 | - |
| Tuyên Quang | 66.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 66.000 | - |
| Nghệ An | 64.000 | - |
| Hà Tĩnh | 64.000 | - |
| Quảng Bình | 64.000 | - |
| Quảng Trị | 63.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 63.000 | - |
| Quảng Nam | 63.000 | - |
| Quảng Ngãi | 63.000 | - |
| Bình Định | 63.000 | - |
| Khánh Hoà | 62.000 | - |
| Lâm Đồng | 63.000 | - |
| Đắk Lắk | 62.000 | - |
| Ninh Thuận | 62.000 | - |
| Bình Thuận | 63.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 62.000 | - |
| Đồng Nai | 63.000 | - |
| TP.HCM | 63.000 | - |
| Bình Dương | 65.000 | - |
| Tây Ninh | 63.000 | - |
| Vũng Tàu | 64.000 | - |
| Long An | 64.000 | - |
| Đồng Tháp | 63.000 | - |
| An Giang | 64.000 | - |
| Vĩnh Long | 63.000 | - |
| Cần Thơ | 64.000 | - |
| Kiên Giang | 63.000 | - |
| Hậu Giang | 63.000 | - |
| Cà Mau | 65.000 | - |
| Tiền Giang | 62.000 | - |
| Bạc Liêu | 63.000 | - |
| Trà Vinh | 62.000 | - |
| Bến Tre | 63.000 | - |
| Sóc Trăng | 63.000 | - |
H.A














