Công ty Apatit Việt Nam chào giá mua dịch vụ tư vấn năm 2025 (374)
Công ty Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình phục vụ công tác kiểm định các bãi thải đất đá khai trường.
Công ty Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua dịch vụ tư vấn khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình phục vụ công tác kiểm định các bãi thải đất đá Khai trường Mỏ Cóc 1 và Khai trường 20-22 thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam vào hồi 9 giờ 05 phút ngày 26/3/2025 tại Văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng có chức năng và có khả năng cung cấp dịch vụ tư vấn khảo sát địa chất công trình, khảo sát địa hình phục vụ công tác kiểm định các bãi thải đất đá Khai trường Mỏ Cóc 1 và Khai trường 20-22 thuộc Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam tham gia chào giá cho phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:
Tên dịch vụ, nội dung và số lượng
TT | Danh mục công tác | Đơn vị | Tổng khối lượng |
I | Khảo sát địa hình | ||
1 | Đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình trên cạn bằng máy toàn đạc điện tử và máy thủy bình điện tử; bản đồ tỷ lệ 1/2.000, đường đồng mức 2m, cấp địa hình IV | 100ha | 1,00 |
II | Công tác khoan | ||
1 | Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn, độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m, cấp đất đá I-III | mét | 595,00 |
2 | Công tác bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn (khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m), độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m, cấp đất đá I - III | mét | 595,00 |
3 | Công tác thí nghiệm ngoài hiện trường | ||
- | Công tác thí nghiệm tại hiện trường, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT, cấp đất đá I-III | Lần | 32 |
III | Thí nghiệm trong phòng | ||
III.1 | Thí nghiệm mẫu nguyên dạng | ||
1 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 24 |
2 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 24 |
3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu giới hạn dẻo, giới hạn chảy | 1 chỉ tiêu | 24 |
4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 24 |
5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, sức chống cắt trên máy cắt phẳng | 1 chỉ tiêu | 24 |
6 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, tính nén lún trong điều kiện không nở hông | 1 chỉ tiêu | 24 |
7 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, khối thể tích (dung trọng) | 1 chỉ tiêu | 24 |
III.2 | Thí nghiệm mẫu không nguyên dạng | ||
1 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu độ ẩm độ hút ẩm | 1 chỉ tiêu | 8 |
2 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, chỉ tiêu khối lượng riêng | 1 chỉ tiêu | 8 |
3 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, thành phần hạt | 1 chỉ tiêu | 8 |
4 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, độ chặt tiêu chuẩn | 1 chỉ tiêu | 8 |
5 | Thí nghiệm cơ lý hóa của đất trong phòng thí nghiệm, xác định góc nghỉ tự nhiên của đất rời | 1 chỉ tiêu | 8 |
III.3 | Thí nghiệm mẫu đá dăm sỏi (lỗ khoan) | ||
1 | Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)1 chỉ tiêu | 1 chỉ tiêu | 16 |
2 | Thí nghiệm thành phần hạt của đá dăm (sỏi) | 1 chỉ tiêu | 16 |
3 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | 1 chỉ tiêu | 16 |
4 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) | 1 chỉ tiêu | 16 |
5 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | 1 chỉ tiêu | 16 |
III.4 | Thí nghiệm mẫu đá dăm sỏi (Hố đào) | ||
1 | Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)1 chỉ tiêu | 1 chỉ tiêu | 9 |
2 | Thí nghiệm thành phần hạt của đá dăm (sỏi) | 1 chỉ tiêu | 9 |
3 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) | 1 chỉ tiêu | 9 |
4 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - hệ số hoá mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt) | 1 chỉ tiêu | 9 |
5 | Thí nghiệm đá dăm (sỏi) - độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT) | 1 chỉ tiêu | 9 |
IV | Công tác thí nghiệm mẫu thể trọng lớn xác định thể trọng đất đá nguyên khối | ||
1 | Đào hố khoảng cách di chuyển giữa các hố từ 101-200m (Đất đá cấp I-III) | m3 | 9 |
2 | Thí nghiệm mẫu thể trọng lớn đất đá cấp I-III | mẫu | 9 |
Các thông tin khác liên quan đến dịch vụ chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 17/3/2025 đến 9 giờ 00 phút ngày 26/3/2025, tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Từ 7 giờ 30 phút ngày 17/3/2025 đến 9 giờ 00 phút ngày 26/3/2025, tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá dịch vụ được đăng tải trên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường.
Tường Vy