Thanh Hóa: Điều chỉnh trữ lượng khoáng sản được đưa vào thiết kế khai thác đối với 12 mỏ
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc điều chỉnh trữ lượng khoáng sản được phép đưa vào thiết kế khai thác đối với 12 giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
Theo đó, UBND tỉnh Thanh Hóa điều chỉnh trữ lượng khoáng sản được phép đưa (huy động) vào thiết kế khai thác tại 12 giấy phép khai thác khoáng sản theo phụ lục sau:
| TT | Tên đơn vị hoạt động khai thác mỏ | Địa điểm mỏ | Loại khoáng sản | Số GP phép/ngày tháng | Trữ lượng huy động (đưa) vào thiết khai thác theo giấy phép được cấp (m3) | Trữ lượng huy động (đưa) vào thiết kế khai thác sau điều chỉnh đã bao gồm trữ lượng bờ mỏ (m3) |
| 1 | Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Bình Minh | Xã Yên Lâm, huyện Yên Định (nay là xã Qúy Lộc) | Đá vôi làm VLXD thông thường | 236/GP-UBND ngày 20/7/2018 | 359.662 m3 trong đó: - Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường : 331.696 m3 - Đá khối để xẻ: 24.966 m3 | 412.396 m3, trong đó: - Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường: 383.529 m3 - Đá khối để xẻ: 28.867 m3 |
| 2 | Công ty TNHH Minh Thức | Xã Yên Lâm, huyện Yên Định (nay là xã Qúy Lộc) | Đá vôi làm VLXD thông thường | 81/GP-UBND ngày 1/6/2020 | 896.581 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 44.829 m3 đá khối để xẻ | 966.490 m3 đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, trong đó có 47.463 m3 đá khối để xẻ |
| 3 | Công ty TNHH sản xuất thương mại Hưng Tùng | Xã Yên Lâm, huyện Yên Định (nay là xã Qúy Lộc). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 35/GP-UBND ngày 4/2/2021 | 1.607.011,3 m3 đá vôi làm VLXD thông thường, trong đó có 112.490,8 m3 đá khối để xẻ | 3.177.943 m3, trong đó có 225.052 m3 đá khối để xẻ |
| 4 | Công ty cổ phần Phú Thắng | Xã Yên Lâm, huyện Yên Định (nay là xã Qúy Lộc). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 202/GP-UBND ngày 22/6/2018 | 1.657.740 m3 trong đó, có 149.604 m3 đá khối để xẻ | 2.692.037 m3 trong đó có 242.283 m3 đá khối để xẻ |
| 5 | Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Tự Lập | Xã Cẩm Lương huyện Cẩm Thủy (nay là xã Cẩm Tú). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 293/GP-UBND ngày 21/7/2017 | 530.987 m3 trong đó: - Đá vôi làm VLXD thông thường là 515.057 m3 - Đá khối để xẻ là 15.930 m3 | 704.957 m3 trong đó: - Đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường là 683.808 m3 - Đá khối để xẻ 21.149 m3 |
| 6 | Công ty CP Đầu tư xây dựng và Thương mại Huy Hoàn | Xã Tân Trường, thị xã Nghi Sơn (nay là xã Trường Lâm). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 241/GP-UBND ngày 26/11/2011 | 814.570 m3 | 1.081.248 m3 |
| 7 | Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn | Xã Điền Trung, huyện Bá Thước (nay là xã Điền Lư) | Đất sét làm gạch Tuynel | 398/GP-UBND ngày 19/10/2017 | 625.831 m3 | 696.251 m3 |
| 8 | Công ty TNHH Hoàng Quân | Xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (nay là xã Ngọc Liên) | Đá vôi làm VLXD thông thường | 39/GP-UBND ngày 5/3/2020 | 1.135.923 m3 trong đó có 56.796 m3 đá khối để xẻ | 1.333.013 m3 trong đó có 66.650 m3 đá khối để xẻ |
| 9 | Công ty TNHH Thanh Nghệ | Xã Cao Thịnh, huyện Ngọc Lặc (nay là xã Ngọc Liên). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 248/GP-UBND ngày 21/12/2020 | 1.533.956 m3 trong đó có 107.377 m3 đá khối để xẻ | 1.953.226 m3 trong đó có 136.726 m3 đá khối để xẻ |
| 10 | Công ty cổ phần Loan Dương | Xã Hà Tân, huyện Hà Trung (nay là xã Tống Sơn) | Đá vôi làm VLXD thông thường | 204/GP-UBND ngày 22/10/2021 | 1.534.911 m3 trong đó có 43.766 m3 đá khối để xẻ | 1.647.660 m3 trong đó có 43.766m3 đá khối để xẻ |
| 11 | Công ty TNHH Vân Lộc | Xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy (nay là xã Cẩm Vân) | Đá vôi làm VLXD thông thường | 20/GP-UBND ngày 12/01/2022 | 1.164.005 m3 trong đó có 15.097 m3 đá khối để xẻ | 1.283.240 m3 trong đó có 15.252 m3 đá khối để xẻ |
| 12 | Công ty TNHH SXTM Hưng Tùng | Xã Yên Lâm, huyện Yên Định (nay là xã Qúy Lộc). | Đá vôi làm VLXD thông thường | 35/GP-UBND ngày 4/2/2021 | 1.607.011,3 m3 trong đó có 112.490,8 m3 đá khối để xẻ | 3.177.943 m3 trong đó có 225.052 m3 đá khối để xẻ |
Các nội dung khác giữ nguyên theo Giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp. UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan có trách nhiệm: Sở Nông nghiệp và Môi trường chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND tỉnh về số liệu đo đạc, tính toán trữ lượng khoáng sản nêu tại Phụ lục kèm theo; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện điều chỉnh việc tính tiền khai thác khoáng sản đối với các mỏ nêu trên, đảm bảo thu đúng, đủ tiền nộp ngân sách nhà nước theo quy định.
Các doanh nghiệp được cấp phép khai thác khoáng sản thực hiện đúng quy định theo điều chỉnh tại phụ lục trên và những nội dung giữ nguyên theo Giấy phép khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh cấp. Đồng thời, chấp hành các nội dung yêu cầu về tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền, đảm bảo theo đúng quy định hiện hành của pháp luật…
Đình Đông














