Sư phạm Lịch sử đạt 29,06 điểm – cao nhất ĐH Sư phạm Hà Nội 2025
Ngày 23/8, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội công bố điểm chuẩn 48 ngành và chương trình đào tạo hệ chính quy, dao động từ 19 đến 29,06 điểm. Ngành Sư phạm Lịch sử có điểm chuẩn cao nhất, vượt mốc 29.
Một số ngành có điểm chuẩn trên 28 gồm Giáo dục chính trị, Sư phạm Toán, Vật lý, Hóa học, Ngữ văn và Địa lý. Ngược lại, hai ngành không thuộc khối sư phạm là Sinh học và Công nghệ sinh học có điểm chuẩn thấp nhất, dưới 20 điểm.
Năm nay, trường dự kiến tuyển gần 5.000 sinh viên vào 50 ngành, chương trình theo ba phương thức: điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển dựa vào thành tích – năng lực nổi trội, và điểm thi đánh giá năng lực (SPT) do trường tổ chức.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, điểm chuẩn đã được quy đổi tương đương về thang 30. Mọi thí sinh được xét tuyển bình đẳng, điểm xét là mức cao nhất trong số các phương thức và tổ hợp đã đăng ký, cộng thêm điểm ưu tiên (nếu có). Nhà trường xác định điểm chuẩn dựa trên nguyên tắc xét từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu, đảm bảo không thấp hơn ngưỡng chất lượng đầu vào.
1) Lĩnh vực Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
2 | Quản lí giáo dục Mã xét tuyển: 7140114 | 24.68 |
2 | GD Mầm non Mã xét tuyển: 7140201 | 22.25 |
3 | GD Mầm non - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140201K | 21.63 |
4 | GD Tiểu học Mã xét tuyển: 7140202 | 25.17 |
5 | GD Tiểu học - SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140202K | 24.99 |
6 | GD đặc biệt Mã xét tuyển: 7140203 | 27.55 |
7 | GD công dân Mã xét tuyển: 7140204 | 27.74 |
8 | GD chính trị Mã xét tuyển: 7140205 | 28.22 |
9 | GD thể chất Mã xét tuyển: 7140206 | 25.89 |
10 | GD Quốc phòng và An ninh Mã xét tuyển: 7140208 | 27.27 |
11 | SP Toán học Mã xét tuyển: 7140209 | 28.27 |
12 | SP Toán học (dạy Toán bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140209K | 28.36 |
13 | SP Tin học Mã xét tuyển: 7140210 | 24.83 |
14 | SP Vật lí Mã xét tuyển: 7140211 | 28.31 |
15 | SP Vật lí (dạy Vật lí bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140211K | 27.78 |
16 | SP Hoá học Mã xét tuyển: 7140212 | 28.42 |
17 | SP Hoá học (dạy Hóa học bằng tiếng Anh) Mã xét tuyển: 7140212K | 26.13 |
18 | SP Sinh học Mã xét tuyển: 7140213 | 26.27 |
19 | SP Ngữ văn Mã xét tuyển: 7140217 | 28.48 |
20 | SP Lịch sử Mã xét tuyển: 7140218 | 29.06 |
21 | SP Địa lí Mã xét tuyển: 7140219 | 28.79 |
22 | SP Âm nhạc Mã xét tuyển: 7140221 | 23.75 |
23 | SP Mỹ thuật Mã xét tuyển: 7140222 | 23.48 |
24 | SP Tiếng Anh Mã xét tuyển: 7140231 | 26.30 |
25 | SP Tiếng Pháp Mã xét tuyển: 7140233 | 27.15 |
26 | SP Công nghệ Mã xét tuyển: 7140246 | 21.75 |
27 | SP Khoa học tự nhiên Mã xét tuyển: 7140247 | 27.06 |
28 | SP Lịch sử - Địa lí Mã xét tuyển: 7140249 | 28.60 |
2) Lĩnh vực nhân văn
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Tiếng Việt và văn hóa Việt Nam (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7220101 | 26.36 |
2 | Ngôn ngữ Anh Mã xét tuyển: 7220201 | 24.56 |
3 | Ngôn ngữ Trung Quốc Mã xét tuyển: 7220204 | 26.76 |
4 | Triết học (Triết học Mác Lê-nin) Mã xét tuyển: 7229001 | 24.87 |
5 | Lịch sử (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7229010 | 27.75 |
6 | Văn học Mã xét tuyển: 7229030 | 27.64 |
3) Lĩnh vực khoa học xã hội và hành vi
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Chính trị học Mã xét tuyển: 7310201 | 25.19 |
2 | Xã hội học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7310301 | 26.00 |
3 | Tâm lý học (Tâm lý học trường học) Mã xét tuyển: 7310401 | 23.25 |
4 | Tâm lý học giáo dục Mã xét tuyển: 7310403 | 23.96 |
5 | Việt Nam học Mã xét tuyển: 7310630 | 20.00 |
4) Lĩnh vực khoa học sự sống
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Sinh học Mã xét tuyển: 7420101 | 19.00 |
2 | Công nghệ sinh học (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7420201 | 19.25 |
5) Lĩnh vực khoa học tự nhiên
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Vật lí học (Vật lí bán dẫn và kỹ thuật) (bắt đầu tuyển sinh từ 2025) Mã xét tuyển: 7440102 | 22.35 |
2 | Hóa học Mã xét tuyển: 7440112 | 23.00 |
6) Lĩnh vực Toán và thống kê
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Toán học Mã xét tuyển: 7460101 | 25.47 |
7) Lĩnh vực Máy tính và công nghệ thông tin
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Công nghệ thông tin Mã xét tuyển: 7480201 | 20.60 |
8) Lĩnh vực Dịch vụ xã hội
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Công tác xã hội Mã xét tuyển: 7760101 | 26.13 |
2 | Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật Mã xét tuyển: 7760103 | 25.29 |
9) Lĩnh vực Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân
STT | Ngành, chương trình đào tạo Tên ngành, Mã xét tuyển | Điểm chuẩn |
|---|---|---|
1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Mã xét tuyển: 7810103 | 20.25 |
T.T














