Giá heo hơi hôm nay 14/6: Tăng giảm 1.000 đồng/kg ở cả ba miền
Giá heo hơi hôm nay 14/6, tăng giảm 1.000 đồng/kg ở cả ba miền, dao động trong khoảng từ 66.000 - 71.000 đồng/kg.
- Tại miền Bắc, giá heo hơi ghi nhận tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại tỉnh Yên Bái, hiện đang ở mức 69.000 đồng/kg.
Các tỉnh thành còn lại không ghi nhận biến động mới về giá so với ngày hôm qua.
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.
- Tại miền Trung, Tây Nguyên, giá heo hơi tăng rải rác 1.000 đồng/kg.
Cụ thể, hai tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa điều chỉnh giá thu mua lên tương ứng là 66.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.
Thương lái tại các tỉnh còn lại tiếp tục giao dịch heo hơi với giá ổn định.
Hiện tại, giá heo hơi ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.
- Tại miền Nam, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng/kg tại Vũng Tàu, ghi nhận ở mức 68.000 đồng/kg.
Heo hơi tại các tỉnh thành khác tiếp tục được giao dịch với giá không đổi.
Ở khu vực phía Nam hôm nay, giá thu mua dao động trong khoảng 66.000 - 69.000 đồng/kg.
Bảng giá heo hơi hôm nay trên cả nước ngày 14/6/2024
Giá heo hơi hôm nay tại miền Bắc
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bắc Giang | 70.000 | - |
| Yên Bái | 69.000 | +1.000 |
| Lào Cai | 68.000 | - |
| Hưng Yên | 70.000 | - |
| Nam Định | 68.000 | - |
| Thái Nguyên | 69.000 | - |
| Phú Thọ | 69.000 | - |
| Thái Bình | 71.000 | - |
| Hà Nam | 70.000 | - |
| Vĩnh Phúc | 70.000 | - |
| Hà Nội | 69.000 | - |
| Ninh Bình | 68.000 | - |
| Tuyên Quang | 69.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Trung
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Thanh Hoá | 68.000 | - |
| Nghệ An | 69.000 | - |
| Hà Tĩnh | 67.000 | - |
| Quảng Bình | 67.000 | - |
| Quảng Trị | 66.000 | - |
| Thừa Thiên Huế | 67.000 | - |
| Quảng Nam | 66.000 | - |
| Quảng Ngãi | 67.000 | - |
| Bình Định | 67.000 | - |
| Khánh Hoà | 67.000 | +1.000 |
| Lâm Đồng | 69.000 | - |
| Đắk Lắk | 66.000 | +1.000 |
| Ninh Thuận | 67.000 | - |
| Bình Thuận | 68.000 | - |
Giá heo hơi hôm nay tại miền Nam
| Địa phương | Giá (đồng) | Tăng/giảm (đồng) |
| Bình Phước | 68.000 | - |
| Đồng Nai | 68.000 | - |
| TP.HCM | 68.000 | - |
| Bình Dương | 69.000 | - |
| Tây Ninh | 68.000 | - |
| Vũng Tàu | 68.000 | -1.000 |
| Long An | 69.000 | - |
| Đồng Tháp | 69.000 | - |
| An Giang | 68.000 | - |
| Vĩnh Long | 68.000 | - |
| Cần Thơ | 68.000 | - |
| Kiên Giang | 67.000 | - |
| Hậu Giang | 66.000 | - |
| Cà Mau | 69.000 | - |
| Tiền Giang | 67.000 | - |
| Bạc Liêu | 67.000 | - |
| Trà Vinh | 68.000 | - |
| Bến Tre | 67.000 | - |
| Sóc Trăng | 69.000 | - |
H.A














