Thứ sáu, 22/11/2024 11:35 (GMT+7)
Thứ bảy, 17/08/2024 22:14 (GMT+7)

Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2024

Theo dõi KTMT trên

Cập nhật điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2024 mới nhất, chính xác nhất. Mọi thông sẽ được cập nhật trên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường để quý phụ huynh và các thí sinh tham khảo.

Điểm chuẩn trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2024 như sau:

TT Tên ngành Mã tổ hợp Điểm chuẩn
1 Toán học A00; A01; D07; D08 34.45
2 Toán tin A00; A01; D07; D08 34.45
3 Khoa học máy tính và thông tin(*) A00; A01; D07; D08 34.7
4 Khoa học dữ liệu A00; A01; D07; D08 35
5 Vật lý học A00; A01; A02; C01 25.3
6 Khoa học vật liệu A00; A01; A02; C01 24.6
7 Công nghệ kỹ thuật hạt nhân A00; A01; A02; C01 24.3
8 Kỹ thuật điện tử và tin học(*) A00; A01; A02; C01 26.25
9 Hoá học A00; B00; D07; C02 25.15
10 Công nghệ kỹ thuật hoá học A00; B00; D07; C02 24.8
11 Hoá dược A00; B00; D07; C02 25.65
12 Sinh học A00; A02; B00; B08 23.35
13 Công nghệ sinh học A00; A02; B00; B08 24.45
14 Sinh dược học A00; A02; B00; B08 24.25
15 Địa lý tự nhiên A00; A01; B00; D10 22.4
16 Khoa học thông tin địa không gian(*) A00; A01; B00; D10 22.5
17 Quản lý đất đai A00; A01; B00; D10 23
18 Quản lý phát triển đô thị và bất động sản(*) A00; A01; B00; D10 24
19 Khoa học môi trường A00; A01; B00; D07 20
20 Công nghệ kỹ thuật môi trường A00; A01; B00; D07 21
21 Khoa học và công nghệ thực phẩm(*) A00; A01; B00; D07 24.6
22 Môi trường, sức khỏe và an toàn A00; A01; B00; D07 20
23 Khí tượng và khí hậu học A00; A01; B00; D07 20.8
24 Hải dương học A00; A01; B00; D07 20
25 Tài nguyên và môi trường nước(*) A00; A01; B00; D07 20
26 Địa chất học A00; A01; D10; D07 20
27 Quản lý tài nguyên và môi trường A00; A01; D10; D07 21.5

BN

Bạn đang đọc bài viết Điểm chuẩn Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội năm 2024. Thông tin phản ánh, liên hệ đường dây nóng : 0917 681 188 Hoặc email: toasoanktmt@gmail.com

Cùng chuyên mục

Tin mới