Apatit Việt Nam chào giá mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2024 (154)
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2024.
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2024 vào hồi 14 giờ 0 phút ngày 03/7/2024 tại Văn phòng Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán một phần hoặc toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về phiên chào giá:
Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
STT | Tên VT | Mã hiệu | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
1 | Thép tròn | Φ14 | Kg | 182 | 25 cây |
2 | Thép tròn C45 | Φ20 | Kg | 296 | 20 cây |
3 | Thép tròn C45 | Φ22 | Kg | 179 | 10 cây |
4 | Thép tròn C45 | Φ24 | Kg | 852 | 40 cây |
5 | Thép tròn C45 | Φ27 | Kg | 296 | 10 cây |
6 | Thép tròn C45 | Φ30 | Kg | 666 | 20 cây |
7 | Thép tròn C45 | Φ36 | Kg | 959 | 20 cây |
8 | Thép tròn C45 | Φ40 | Kg | 297 | 5 cây |
9 | Thép tròn C45 | Φ50 | Kg | 463 | 5 cây |
10 | Thép tròn C45 | Φ55 | Kg | 560 | 5 cây |
11 | Thép tròn C45 | Φ65 | Kg | 4.689 | 30 cây |
12 | Tôn 1,5 ly SS400 | 1,5x1250x2500 | Kg | 368 | 10 tấm |
13 | Tôn tấm SS400 | 2x1250x2500 | Kg | 491 | 10 tấm |
14 | Thép tấm SS400 | 5x1500x6000 | Kg | 3.533 | 10 tấm |
15 | Thép tấm SS400 | 6x1500x6000 | Kg | 1.696 | 4 tấm |
16 | Thép tấm SS400 | 8x1500x6000 | Kg | 2.826 | 5 tấm |
17 | Thép tấm SS400 | 10x1500x6000 | Kg | 3.533 | 5 tấm |
18 | Thép tấm SS400 | 12x1500x6000 | Kg | 1.696 | 2 tấm |
19 | Thép tấm SS400 | 16x1500x6000 | Kg | 4.522 | 4 tấm |
20 | Thép tấm SS400 | 20x1500x6000 | Kg | 3.768 | 4 tấm |
21 | Thép tấm SS400 | 25x1500x6000 | Kg | 4.710 | 2 tấm |
22 | Thép tấm Q345B | 8x1500x6000 | Kg | 1.130 | 2 tấm |
23 | Thép tấm Q345B | 10x1500x6000 | Kg | 10.598 | 15 tấm |
24 | Thép tấm Q345B | 16x1500x6000 | Kg | 22.608 | 20 tấm |
25 | Thép tấm Q345B | 20x1500x6000 | Kg | 1.4884 | 2 tấm |
26 | Tôn nhám | 4x1500x6000 | Kg | 2.480 | 8 tấm |
27 | Thép góc L30 | L30x3 | Kg | 245 | 30 cây |
28 | Thép góc L40 | L40x4 | Kg | 436 | 30 cây |
29 | Thép góc L50 | L50x5 | Kg | 1.810 | 80 cây |
30 | Thép góc L63 | L63x6 | Kg | 1.716 | 50 cây |
31 | Thép góc L75 | L75x6 | Kg | 411 | 10 cây |
32 | Thép góc L1000 | L100x10 | Kg | 906 | 10 cây |
33 | Thép U100 | U100x46 | Kg | 515 | 10 cây |
34 | Thép hình U120 | U120x52 | Kg | 1.248 | 20 cây |
35 | Thép U140 | U140x58 | Kg | 590 | 8 cây |
36 | Thép hình U160 | U160x64 | Kg | 682 | 8 cây |
37 | Thép ống CT3 | Φ76x4 | Kg | 852 | 20 cây |
38 | Thép ống CT3 | Φ102x4 | Kg | 348 | 6 cây |
39 | Thép ống CT3 | Φ127x4 | Kg | 2.178 | 30 cây |
40 | Cáp thép | Φ10 | Mét | 100 | |
41 | Cáp thép | Φ12 | Mét | 100 | |
42 | Cáp thép | Φ19 | Mét | 180 | |
43 | Cáp thép | Φ39,5; L58m | Sợi | 03 | 03 sợi |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.
Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 14 giờ 0p ngày 03/7/2024 đến 10 giờ 0p ngày 11/ 7/2024 tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Từ 14 giờ 0 p ngày 03/7/2024 đến 10 giờ 0p ngày 11/7/2024 tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19, phường Bắc Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế môi trường từ 14 giờ ngày 03 tháng 7 năm 2024 đến 10 giờ ngày 11/7/2024.
Tường Vy