Đã có hơn 100 trường ĐH, CĐ công bố điểm chuẩn
Theo đánh giá, mặt bằng chung năm nay điểm chuẩn của các trường Đại học đều có sự tăng mạnh. Hiện, đã có hơn 100 trường công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành học của mình. Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật.
Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các trường phải công bố điểm chuẩn trước 17h chiều nay 16/9. Hiện, thông tin điểm chuẩn đầu vào của các trường vẫn liên tục được cập nhật.
Để xem điểm chuẩn trường mình đăng ký, thí sinh có thể truy cập vào website của Bộ Giáo dục (https://thituyensinh.vn/), website của trường đăng ký hoặc gọi điện đến Tổng đài 1080 để có thông tin sớm nhất.
Cụ thể, điểm chuẩn của các trường Đại học trong cả nước tính đến trưa ngày 16/9 như sau:
STT | Trường | Điểm chuẩn (thấp nhất - cao nhất) |
1 | Đại học Công nghệ TP HCM | 18-22 |
2 | Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM | 19-24 |
3 | Đại học Ngoại thương (Hà Nội) | 24-28,55 (thang 30) 36,75-39,35 (thang 40) |
4 | Đại học Công nghệ thông tin (Đại học Quốc gia TP HCM) | 25,1-27,55 |
5 | Đại học Nha Trang (Khánh Hòa) | 15-24 |
6 | Đại học Quốc tế Sài Gòn | 17-18 |
7 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng (TP HCM) | 15-22 |
8 | Đại học Kinh tế quốc dân (Hà Nội) | 26,85-37,55 |
9 | Học viện Ngân hàng (Hà Nội) | 24,3-27,55 |
10 | Đại học Thương mại (Hà Nội) | 25,8-27,45 |
11 | Đại học Bách khoa Hà Nội | 23,25-28,43 |
12 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia TP HCM) | 17-28 |
13 | Học viện Ngoại giao (Hà Nội) | 27-36,9 |
14 | Đại học Luật TP HCM | 24,5-28,5 |
15 | Đại học Thủy lợi (TP HCM) | 16-25,5 |
16 | Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 23,55-28,75 |
17 | Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18-26,55 |
18 | Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,2-30 |
19 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 34-38,45 (thang 40) |
20 | Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 32,65-36,2 (thang 40) |
21 | Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 20,25-27,6 |
22 | Đại học Việt Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 21,25-24,65 |
23 | Đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,35-28,15 |
24 | Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 25,5-27,75 |
25 | Khoa Quốc tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 22-26,2 |
26 | Khoa Quản trị Kinh doanh (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 18,5-22,75 |
27 | Khoa Các khoa học liên ngành (Đại học Quốc gia Hà Nội) | 24,55-26,15 |
28 | Đại học Nông lâm TP HCM | 15-26 |
29 | Đại học Xây dựng Hà Nội | 16-25,35 |
30 | Đại học Sư phạm Hà Nội | 16-28,53 |
31 | Đại học Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15,4-26,35 |
32 | Đại học Kinh tế TP HCM | 16-27,5 |
33 | Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP HCM) | 22-28 |
34 | Học viện Tài chính (Hà Nội) | 35,13-36,22 (có môn hệ số 2) 26,1-26,95 |
35 | Đại học Y Dược Hải Phòng | 22,35-26,9 |
36 | Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương | 21-26,1 |
37 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 (Vĩnh Phúc) | 20-32,5 (thang 40) |
38 | Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch (TP HCM) | 21,35-27,35 |
39 | Đại học Mỏ - Địa chất (Hà Nội) | 15-22,5 |
40 | Đại học Điện lực (Hà Nội) | 16-24,25 |
41 | Học viện An ninh nhân dân (Hà Nội) | 20,25-29,99 |
42 | Học viện Cảnh sát nhân dân (Hà Nội) | 23,09-29,75 |
43 | Học viện Chính trị Công an nhân dân (Hà Nội) | 24,4-30,34 |
44 | Đại học An ninh nhân dân (TP HCM) | 22,41-29,51 |
45 | Đại học Cảnh sát nhân dân (TP HCM) | 23,61-28,26 |
46 | Đại học Phòng cháy chữa cháy (Hà Nội) | 21,43-26,96 |
47 | Đại học Kỹ thuật hậu cần công an nhân dân (Bắc Ninh) | 21,14-27,98 |
48 | Học viện Quốc tế | 23,1-27,86 |
49 | Đại học Kinh tế - Luật (Đại học Quốc gia TP HCM) | 24,1-27,65 |
50 | Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TP HCM) | 15-25,75 |
51 | Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP HCM) | 16-23,5 |
52 | Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) | 15-30,5 |
53 | Đại học Mở Hà Nội | 16-26 |
54 | Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải (Hà Nội) | 15-25,7 |
55 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | 20,8-26,45 |
56 | Đại học Nguyễn Tất Thành (TP HCM) | 15-24,5 |
57 | Đại học Hoa Sen (TP HCM) | 16-18 |
58 | Đại học Ngoại ngữ - Tin học (TP HCM) | 16-32,25 (có môn hệ số 2) |
59 | Đại học Gia Định (TP HCM) | 15-16,5 |
60 | Đại học Văn Hiến (TP HCM) | 16-20,5 |
61 | Đại học Cần Thơ | 15-26,5 |
62 | Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | 16-28,75 |
63 | Đại học Sư phạm TP HCM | 19,5-27,15 |
64 | Đại học Tài chính - Marketing | 21,25-27,1 |
65 | Đại học Ngân hàng TP HCM | 25-25-26,46 |
66 | Đại học Luật Hà Nội | 18-29,25 |
67 | Học viện Kỹ thuật quân sự (Hà Nội) | 25,9-28,05 |
68 | Học viện Quân y (Hà Nội) | 25,55-28,5 |
69 | Học viện Hậu cần (Hà Nội) | 22,6-24,15 |
70 | Học viện Hải quân (Khánh Hòa) | 23,35-24,55 |
71 | Học viện Biên phòng (Hà Nội) | 24,15-28,5 |
72 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 (Hà Nội) | 24,3 |
73 | Trường Sĩ quan Pháo binh (Hà Nội) | 24-24,6 |
74 | Trường Sĩ quan Công binh (Bình Dương) | 23,7-23,95 |
75 | Trường Sĩ quan Thông tin (Khánh Hòa) | 23,3-24,7 |
76 | Trường Sĩ quan Tăng thiết giáp (Vĩnh Phúc) | 23,65-24,8 |
77 | Trường Sĩ quan Phòng hóa (Hà Nội) | 23,6-24,8 |
78 | Trường Sĩ quan Không quân (Hà Nội) | 19,6 |
79 | Trường Sĩ quan đặc công (Hà Nội) | 23,9-24,3 |
80 | Trường Sĩ quan chính trị (Hà Nội) | 23-28,5 |
81 | Trường Sĩ quan lục quân 2 (Đồng Nai) | 20,65-24,35 |
82 | Học viện Phòng không - Không quân (Hà Nội) | 23,9-26,1 |
83 | Học viện Khoa học quân sự (Hà Nội) | 24,75-29,44 |
85 | Đại học Sài Gòn | 16,05-27,01 |
86 | Đại học Dược Hà Nội | 26,05-26,25 |
87 | Đại học Y tế công cộng (Hà Nội) | 15-22,75 |
88 | Đại học Văn hóa Hà Nội | 15-35,1 (có môn hệ số 2) |
89 | Đại học Công đoàn (Hà Nội) | 15,1-25,5 |
90 | Đại học Y Hà Nội | 23,2-28,85 |
91 | Đại học Luật (Đại học Huế) | 18,5 |
92 | Đại học Ngoại ngữ (Đại học Huế) | 15-25,75 |
93 | Đại học Kinh tế (Đại học Huế) | 16-23 |
94 | Đại học Nông lâm (Đại học Huế) | 15-20,5 |
95 | Đại học Nghệ thuật (Đại học Huế) | 18 |
96 | Đại học Sư phạm (Đại học Huế) | 15-24 |
97 | Đại học Khoa học (Đại học Huế) | 15-17 |
98 | Đại học Y - Dược (Đại học Huế) | 16-27,25 |
99 | Khoa Giáo dục Thể chất (Đại học Huế) | 25,88 |
100 | Trường Du lịch (Đại học Huế) | 16,5-20 |
101 | Khoa Kỹ thuật và Công nghệ (Đại học Huế) | 16,25-18 |
102 | Khoa Quốc tế (Đại học Huế) | 19,5 |
103 | Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị | 14-22 |
104 | Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội | 21,05-27,3 |
105 | Đại học Hà Nội | 25,7-25,76 (thang 30) 33,05-37,55 (thang 40) |
106 | Đại học Y dược TP HCM | 22-28,2 |
Danh sách sẽ tiếp tục được cập nhật.
Ngay sau khi biết điểm chuẩn, thí sinh cần đối chiếu các tiêu chí phụ (nếu có), đồng thời xem danh sách trúng tuyển của trường đã có tên mình hay chưa để biết chắc chắn mình có trúng tuyển vào trường.
Theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT, thí sinh sẽ xác nhận nhập học trước 17h ngày 26/9 (tính theo dấu bưu điện). Việc cập nhật thông tin thí sinh xác nhận nhập học vào cơ sở dữ liệu của Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD&ĐT sẽ thực hiện trước 17h ngày 2/10.
Nguyên Đỗ (t/h)