Công ty Apatit Việt Nam chào giá mua vật tư sản xuất năm 2026 (76)
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua sắm cung cấp vật tư sửa chữa thường xuyên sắt thép Quý I năm 2026.
Công ty TNHH một thành viên Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá mua sắm vật tư phục vụ sản xuất năm 2026 vào hồi 14 giờ phút ngày 14/01/2026 tại Văn phòng Công ty TNHH MTV Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong và ngoài nước, có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá để bán một phần hoặc toàn bộ số lượng vật tư hàng hóa của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về phiên chào giá:
Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
| TT | Tên hàng hóa | Mã hiệu | ĐVT | Số lượng | Ghi chú |
| 1 | Thép tròn S45C | F20 | Kg | 2.742 | 185 cây |
| 2 | Thép tròn S45C | F22 | Kg | 322 | 18 cây |
| 3 | Thép tròn S45C | F24 | Kg | 490 | 33 cây |
| 4 | Thép tròn S45C | F25 | Kg | 116 | 5 cây |
| 5 | Thép tròn S45C | F27 | Kg | 216 | 8 cây |
| 6 | Thép tròn S45C | F30 | Kg | 599 | 18 cây |
| 7 | Thép tròn S45C | F36 | Kg | 479 | 10 cây |
| 8 | Thép tròn S45C | F40 | Kg | 1.009 | 17 cây |
| 9 | Thép tròn S45C | F45 | Kg | 374 | 5 cây |
| 10 | Thép tròn S45C | F65 | Kg | 2.657 | 17 cây |
| 11 | Thép tròn S45C | F70 | Kg | 363 | 2 cây |
| 12 | Thép tròn S45C | F75 | Kg | 416 | 2 cây |
| 13 | Thép tròn S45C | F80 | Kg | 476 | 2 cây |
| 14 | Thép tròn S45C | F90 | Kg | 300 | 1 cây |
| 15 | Thép tròn S45C | F100 | Kg | 740 | 2 cây |
| 16 | Thép tròn S45C | F100 | Kg | 1.554 | 6 đoạn 4,2 mét |
| 17 | Thép tròn S45C | F120 | Kg | 533 | 1 cây |
| 18 | Thép tròn S45C | F190 | Kg | 401 | 1 đoạn dài 1,8m |
| 19 | Thép tròn S45C | F230 | Kg | 1.481 | 1 đoạn 4,54 mét |
| 20 | Thép tròn S45C | F230 | Kg | 1.002 | 1 đoạn 2,6 mét |
| 21 | Tôn tấm SS400 | 2x1250x2500 | Kg | 1.570 | 32 tấm |
| 22 | Thép tấm SS400 | 3x1500x6000 | Kg | 1.272 | 6 tấm |
| 23 | Thép tấm SS400 | 4x1500x6000 | Kg | 1.413 | 5 tấm |
| 24 | Thép tấm SS400 | 5x1500x6000 | Kg | 4.239 | 12 tấm |
| 25 | Thép tấm SS400 | 6x1500x6000 | Kg | 3.391 | 8 tấm |
| 26 | Thép tấm SS400 | 8x1500x6000 | Kg | 4.522 | 8 tấm |
| 27 | Thép tấm SS400 | 10x1500x6000 | Kg | 2.120 | 3 tấm |
| 28 | Thép tấm SS400 | 12x1500x6000 | Kg | 2.543 | 3 tấm |
| 29 | Thép tấm SS400 | 16x1500x6000 | Kg | 1.130 | 1 tấm |
| 30 | Thép tấm SS400 | 30x2000x6000 | Kg | 2.826 | 1 tấm |
| 31 | Thép tấm SS400 | 60x2000x2000 | Kg | 1.884 | 1 tấm dở |
| 32 | Thép tấm Q355B | 6x1500x6000 | Kg | 424 | 1 tấm |
| 33 | Thép tấm Q355B | 8x1500x6000 | Kg | 1.130 | 2 tấm |
| 34 | Thép tấm Q355B | 10x1500x6000 | Kg | 12.717 | 18 tấm |
| 35 | Thép tấm Q355B | 12x1500x6000 | Kg | 848 | 1 tấm |
| 36 | Thép tấm Q355B | 14x1500x6000 | Kg | 989 | 1 tấm |
| 37 | Thép tấm Q355B | 16x1500x6000 | Kg | 37.303 | 33 tấm |
| 38 | Thép tấm Q355B | 20x2000x6000 | Kg | 9.420 | 5 tấm |
| 39 | Thép tấm Q355B | 25x2000x6000 | Kg | 14.130 | 6 tấm |
| 40 | Thép tấm Q355B | 30x2000x6000 | Kg | 1.413 | nửa tấm |
| 41 | Thép tấm Q355B | 40x2000x6000 | Kg | 3.768 | 1 tấm |
| 42 | Tôn nhám | 4x1500x6000 | Kg | 4.649 | 15 tấm |
| 43 | Thép góc L30 | L30x3 | Kg | 816 | 100 cây |
| 44 | Thép góc L40 | L40x4 | Kg | 1.162 | 80 cây |
| 45 | Thép góc L50 | L50x5 | Kg | 1.697 | 75 cây |
| 46 | Thép góc L63 | L63x6 | Kg | 1.236 | 36 cây |
| 47 | Thép hình | U100x46 | Kg | 1.546 | 30 cây |
| 48 | Thép hình | U120x52 | Kg | 936 | 15 cây |
| 49 | Thép hình | U140x58 | Kg | 738 | 10 cây |
| 50 | Thép hình | U160x64 | Kg | 2.130 | 25 cây |
| 51 | Thép hình | U180x70 | Kg | 978 | 10 cây |
| 52 | Thép hình | U200x76 | Kg | 1.104 | 10 cây |
| 53 | Thép hình | U250x78 | Kg | 1.650 | 10 cây |
| 54 | Thép I 300 (Cánh côn) | I300x150x8x13 | Kg | 786 | 2 cây |
| 55 | Thép ống SS400 | Φ75x10 | Kg | 96 | 1 cây |
| 56 | Thép ống SS400 | Φ76x4 | Kg | 852 | 20 cây |
| 57 | Thép ống CT3 | Φ90x4x6m | Kg | 407 | 8 cây |
| 58 | Thép ống CT3 | Φ102x4 | Kg | 290 | 5 cây |
| 59 | Thép ống CT3 | Φ127x4 | Kg | 12.342 | 170 cây |
| 60 | Thép ống | Φ114x10x6m | Kg | 462 | 3 ống |
| 61 | Thép ống API AL-A53GrB | Φ219x8,2x6m | Kg | 309 | 1 ống |
| 62 | Thép ống API AL-A53GrB | Φ273x10x6m | Kg | 3.115 | 8 ống |
| 63 | Cáp thép | Φ10 | m | 100 | |
| 64 | Cáp thép | Φ11 | m | 90 | |
| 65 | Cáp thép | Φ12 | m | 100 | |
| 66 | Cáp thép | Φ14 | m | 100 | |
| 67 | Cáp thép | Φ19 | m | 180 | |
| 68 | Cáp thép | Φ39,5; L58m | Sợi | 3 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn hàng hóa tại Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá phát hành kèm theo Thông báo này.
Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 14 giờ 0p ngày 14/ 01/2026 đến 14 giờ 0p ngày 21/01/2026 tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Từ 14 giờ 5 p ngày 14/01/2026 đến 14 giờ 0p ngày 21/01/2026 tại văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá hàng hóa được đăng tải trên Tạp chí kinh tế môi trường từ 14 giờ ngày 14/01/2026 đến 14 giờ ngày 21/01/2026.
Đức Phúc














