Công ty Apatit Việt Nam chào giá mua vật tư sản xuất năm 2026 (242)
Công ty Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá rộng rãi cung cấp vật tư hàng hoá phục vụ cho sửa chữa thường xuyên phụ tùng lọc phục vụ bảo dưỡng thiết bị các cấp năm 2026.
Công ty Apatit Việt Nam tổ chức phiên chào giá rộng rãi mua vật tư phục vụ sản xuất vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 13 / 02 / 2026 tại Văn phòng Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Kính mời đại diện Quý khách hàng là các doanh nghiệp trong nước có chức năng và có khả năng cung cấp vật tư tham gia chào giá cung cấp một phần hoặc toàn bộ số lượng vật tư của phiên chào giá này.
Thông tin chi tiết về Phiên chào giá:
Tên hàng hóa, quy cách và số lượng hàng hóa
| TT | Tên vật tư | Quy cách,mã hiệu | ĐVT | Số lượng | Ghichú |
| I | Xe ô tô Komatsu 325-7R | ||||
| 1 | Lọc dầu động cơ | 600-211-1340/P559000 | Cái | 72 | |
| 2 | Lọc thô nhiên liệu | 600-319-4540/P553200 | Cái | 48 | |
| 3 | Lọc tinh nhiên liệu | 600-311-3841/P502480 | Cái | 30 | |
| 4 | Lọc dầu hộp số | 569-16-81160/P550084 | Cái | 100 | |
| 5 | Lọc dầu lái, nâng ben | 07063-51142/P551142 | Cái | 15 | |
| 6 | Lọc gió điều hòa | 426-07-32441 | Cái | 2 | |
| 7 | Lọc điều khiển thủy lực | 14X-49-61410 | Cái | 12 | |
| 8 | Lọc thùng dầu thủy lực | P502541/209-60-77532 | Cái | 12 | |
| II | Máy xúc Komatsu PC850-8SE | ||||
| 1 | Lọc thông hơi nhiên liệu | 20Y-60-21470 | Cái | 2 | |
| 2 | Lọc dầu thủy lực | 209-60-77532 | Cái | 7 | |
| 3 | Lọc thông hơi thủy lực | 421-60-35170 | Cái | 4 | |
| 4 | Lọc xả dầu thủy lực | 209-60-76211 | Cái | 8 | |
| 5 | Lọc điều khiển thủy lực | 21T-60-31410 | Cái | 8 | |
| 6 | Lọc gió động cơ | 600-185-6100 (600-185-6110) | Bộ | 10 | |
| III | Máy xúc Komatsu PC450 | ||||
| 1 | Lọc dầu động cơ | 600-211-1241 | Cái | 2 | |
| 2 | Lọc thô nhiên liệu | 600-319-4540 | Cái | 6 | |
| 3 | Lọc chính nhiên liệu | 600-319-3841 | Cái | 6 | |
| 4 | Lọc dầu thủy lực | 208-60-71122 | Cái | 6 | |
| 5 | Lọc điều khiển dầu thủy lực | 207-970-5121 | Cái | 6 | |
| IV | Máy xúc CAT 374D | ||||
| 1 | Lọc điều khiển thủy lực | P170313/185-0337 | Cái | 12 | |
| 2 | Lọc dầu hồi moto bơm | P550388/4T-6788 | Cái | 12 | |
| 3 | Lọc dầu hồi thủy lực | P571271/179-9806 | Cái | 11 | |
| 4 | Lõi lọc gió trong (lọc gió tinh) | P533884/106-3973 | Cái | 4 | |
| 5 | Lõi lọc gió ngoài (lọc gió thô) | P533882/106-3969 | Cái | 4 | |
| V | Máy xúc CAT 374 | ||||
| 1 | Lọc dầu động cơ | 500-0483 | Cái | 4 | |
| 2 | Lọc tinh nhiên liệu | 500-0481 | Cái | 4 | |
| 3 | Lọc tách nước | 500-0480 | Cái | 12 | |
| 4 | Lọc dầu hồi thủy lực | 590-9787 | Cái | 2 | |
| 5 | Lọc dầu thủy lực quạt làm mát | 389-1079 | Cái | 1 | |
| VI | Máy xúc CAT 365 | ||||
| 1 | Lọc gió trong | P533884/106-3973 | Cái | 2 | |
| 2 | Lọc gió ngoài | P533882/106-3969 | Cái | 2 | |
| 3 | Lọc hồi thủy lực | P550577/126-2081 | Cái | 3 | |
| 4 | Lọc thủy lực | P550388/4T-6788 | Cái | 4 | |
| 5 | Lọc điều khiển | P170313/185-0337 | Cái | 2 | |
| VII | Máy xúc Hyundai 140W | ||||
| 1 | Lọc dầu động cơ | 11N4-70110/P558616 | Cái | 8 | |
| 2 | Lọc tách nước nhiên liệu | 11LB20310/P550747 | Cái | 4 | |
| 3 | Lọc thô nhiên liệu | 11E1-70210/P551329 | Cái | 2 | |
| 4 | Lọc tinh nhiên liệu | 11E1-70010/P553004 | Cái | 2 | |
| 5 | Lọc dầu hồi thủy lực | E131-0212A/R010109 | Cái | 2 | |
| 6 | Lõi lọc gió ngoài | 11EM-21041/P902309 | Cái | 2 | |
| VIII | Máy nén khí Airman 750S | ||||
| 1 | Lọc dầu máy nén khí | P170546/37438 04600 | Cái | 3 | |
| 2 | Lọc gió động cơ (ngoài) | P777868(P812559) | Cái | 1 | |
| 3 | Lọc gió động cơ (trong) | P777869(P963913 | Cái | 3 | |
| 4 | Lọc dầu máy thô | P502346 | Cái | 12 | |
| 5 | Lọc dầu máy tinh | P502345 | Cái | 12 | |
| 6 | Lọc thô nhiên liệu | P552020 | Cái | 8 | |
| IX | Đầu máy CK (Động cơ CAT 3508B) | ||||
| 1 | Lõi lọc tinh nhiên liệu | 1R0756/P551317 | Cái | 240 | |
| 2 | Lõi lọc thô nhiên liệu | 9M2342/P552020 | Cái | 84 | |
| 3 | Lọc gió tinh động cơ | P523048/8N-2556 | Cái | 35 | |
| 4 | Lọc gió thô động cơ | P181126/8N-6309 | Cái | 35 | |
| X | Máy xúc lật SEM 655D | ||||
| 1 | Lọc tách nước | PL240-612630080088 | Cái | 4 | |
| 2 | Lọc tinh nhiên liệu (1000442956) | 612600081334 | Cái | 4 | |
| 4 | Lọc thô dầu máy | CK8120N (JX0818) | Cái | 8 | |
| 5 | Lọc đường hồi thủy lực | SEM 655D | Cái | 1 | |
| 6 | Lọc tinh dầu số | SEM 655D | Cái | 1 | |
| XI | Máy xúc lật SEM 676 | ||||
| 1 | Lọc thô dầu diezel | 1000964807 | Cái | 12 | |
| 2 | Lọc tinh dầu diezel | 1000447498 | Cái | 10 | |
| 3 | Lọc gió | 612600114993 | Cái | 6 | |
| 4 | Lọc dầu máy | 1002070370 | Cái | 12 | |
| 5 | Lọc dầu hồi thủy lực | SEM 676 | Cái | 12 | |
| XII | Máy xúc lật Liugong 870H | ||||
| 1 | Lọc tách nước | 60C2093 | Cái | 10 | |
| 2 | Lọc dầu động cơ | 53C0053 | Cái | 60 | |
| 3 | Lọc nhiên liệu thô | SP160254 | Cái | 24 | |
| 4 | Lọc nhiên liệu tinh | 40C6996 | Cái | 24 | |
| 5 | Lọc không khí thô và tinh | 60C2472 | Bộ | 6 | |
| XIII | Máy xúc lật Liugong 890H | ||||
| 1 | Lọc thô nhiên liệu | 53C0574 | Cái | 6 | |
| 2 | Lọc tinh nhiên liệu | 53C0650 | Cái | 6 | |
| 3 | Lọc điều khiển thủy lực | 53C0197 | Cái | 6 | |
| 4 | Lọc dầu hồi thủy lực | 53C0289 | Cái | 6 | |
| 5 | Lõi lọc gió trong | 40C0321 | Cái | 2 | |
| 6 | Lõi lọc gió ngoài | 40C0320 | Cái | 2 | |
| 7 | Lọc dầu hộp số | SP155069 | Cái | 2 | |
| 8 | Lọc phanh | 53C0631 | Cái | 2 | |
| XIV | Máy khoan tự hành Kaishan KT15 | ||||
| 1 | Lọc gió thô động cơ | P777868 | Cái | 2 | |
| 2 | Lọc gió tinh động cơ | P777869 | Cái | 4 | |
| XV | Máy khoan Zoomlion ZDH152A | ||||
| 1 | Lọc dầu máy thô | K11-1012240-02 | Cái | 6 | |
| 2 | Lọc tinh nhiên liệu | 961000-1105140 | Cái | 6 | |
| 3 | Lọc thô nhiên liệu | A70M00-1105350 | Cái | 6 | |
| 4 | Lọc nhiên liệu | JX400-1105350 | Cái | 6 | |
| 5 | Lọc dầu máy nén khí | Zoomlion ZDH152 | Cái | 6 | |
| 6 | Lọc tách dầu ép khí | Zoomlion ZDH152 | Cái | 2 | |
| 7 | Lọc gió thô động cơ | X770806 | Cái | 3 | |
| 8 | Lọc gió tinh động cơ | X770805 | Cái | 3 | |
| XVI | Xe ô tô Deawoo Novus | ||||
| 1 | Lọc dầu máy | 400508-0092 | Cái | 60 | |
| 2 | Lọc nhiên liệu | 65.12503-5033A | Cái | 60 | |
| 3 | Lọc tách nước nhiên liệu | 65.12503-5101 | Cái | 60 | |
| 4 | Lọc gió ngoài | 24749051 | Cái | 10 | |
| 5 | Lọc gió trong | 24749057 | Cái | 10 | |
| XVII | Xe ô tô Hongyan Kingkan | ||||
| 1 | Lọc gió động cơ | W4000010680 | Cái | 10 | |
| 2 | Lọc thô nhiên liệu | 5802302816 | Cái | 50 | |
| 3 | Lọc tinh nhiên liệu | 5802280039 | Cái | 50 | |
| 4 | Lọc tách nước nhiên liệu | 5021080182 | Cái | 50 | |
| 5 | Lọc dầu máy | 5802302817 | Cái | 50 | |
| XVIII | Máy Gạt các loại | ||||
| 1 | Lọc dầu máy gạt Liugong | 53C1233 | Cái | 20 | |
| 2 | Lọc nhiên liệu thô gạt Liugong | SP186601 | Cái | 20 | |
| 3 | Lọc nhiên liệu tinh gạt Liugong | 1000442956 | Cái | 20 | |
| 4 | Lọc dầu máy tinh gạt LB160C | JX 0818 | Cái | 12 | |
| 5 | Lọc tinh nhiên liệu gạt LB160C | FC5616-53C0481 | Cái | 12 | |
| 6 | Lọc thô nhiên liệu gạt LB160C | PL420 | Cái | 24 | |
| 7 | Lọc gió thô + tinh | 34C3429 | Cái | 6 |
Các khách hàng tham gia phiên chào giá tham khảo thêm về quy cách, tiêu chuẩn vật tư tại Phòng Kế hoạch-Vật tư - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Các thông tin khác liên quan đến hàng hóa chào giá, Phiên chào giá được quy định cụ thể trong bộ Hồ sơ mời chào giá.
Thời gian, địa điểm nhận Hồ sơ mời chào giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 05/02/2026 đến 15 giờ 30 phút ngày 13 / 02 / 2026, tại Phòng Kế hoạch-Vật tư - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ đơn vị: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai. ĐT liên hệ: 02143.852.275
Thời gian nộp Hồ sơ chào giá: Từ 15 giờ 30 phút ngày 05 /02/2026 đến 15 giờ 30 phút ngày 13 / 02 / 2026, tại Phòng Kế hoạch-Vật tư - Công ty Apatit Việt Nam, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, tổ 19 Bắc Cường, phường Cam Đường, tỉnh Lào Cai.
Địa chỉ thông báo thông tin chào giá: Thông tin Phiên chào giá dịch vụ được đăng tải trên Tạp chí điện tử Kinh tế Môi trường.
Đức Phúc














